Réduction des émissions de carbone
Mesures et objectifs de réduction des émissions de carbone
Lorsqu’un élément est jugé essentiel, nous fixons une mesure, une référence, et un objectif afin de progresser.
2021 | 2022 | 2023 | ||
Émissions de carbone de l’entreprise et des clients (objectif aligné sur SBTi) | Nous réduirons les émissions absolues de CO2e de notre portefeuille de 42 % d’ici 2030 par rapport à une référence de 2020. Cela inclut les Scope 1, 2 et 3 des Downstream Leased Assets. La rémunération annuelle variable de l'ensemble des salariés est en partie liée à cet indicateur. | 280 575 tCO2e | 272 218 tCO2e | 254 168 tCO2e |
Intensité carbone des entreprises et des clients | Cet indicateur est basé sur les émissions de CO2e du portefeuille pour lequel nous avons une visibilité sur les données. Cela représente 68% de la surface du portefeuille sous gestion. | 27,9 kgCO2e/m 2 | 22,5 kgCO2e/m 2 | 20,2 kgCO2e/m 2 |
Intensité carbone incorporé (objectif aligné sur le SBTi) | Nous réduirons l’intensité carbone incorporé des nouveaux développements de 20 % d’ici 2030, par rapport à une base de référence de 2020. La rémunération annuelle variable de l'ensemble des salariés est en partie liée à cet indicateur. |
391 kgCO2e/m 2 | 353 kgCO2e/m 2 | 348 kgCO2e/m 2 |
Surface du Groupe classée DPE B équivalent ou supérieur | Nous sommes conscients des demandes de nos clients et des gouvernements visant à proposer des bâtiments économes en énergie afin de réduire à la fois les émissions de carbone et les coûts d'exploitation. Nous contrôlons ces aspects à l’aide de diagnostics de performance énergétique (DPE). Nous visons à ce que chaque bâtiment ait une note DPE équivalente à B ou supérieure. | 49% | 58% | 65% |
Visibilité des données énergétiques par surface | Dans la plupart des cas, nos clients achètent leur propre énergie. Néanmoins, les émissions liées à cette concommation d'énergie font partie des objectifs de réduction des émissions de carbone de l'entreprise et des clients de SEGRO : nous avons donc besoin de données précises. Nous sommes en train de mettre en place un système de pilotage automatique, mais dépendons, en attendant, des données fournies par nos clients. Afin de mettre en évidence les progrès réalisés, nous suivons la proportion de la surface pour laquelle nous disposons de données réelles. La rémunération des salariés est en partie liée à cet indicateur. | 54% | 68% | 81% |
Capacité et production d’énergie renouvelable sur site | Avec une surface de toit importante, notre portefeuille est en mesure de fournir une capacité d'énergie renouvelable sur site grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques (solaires). Nous avons l'intention d'augmenter cette capacité en installant des panneaux solaires sur nos nouveaux développements et sur les actifs existants qui le permettent. La petite quantité d’énergie exportée vers le réseau n’est actuellement pas déduite dans notre rapport sur nos émissions de carbone opérationnel. |
Capacité : 35 MW Production : 24 781 MWh |
Capacité : 44 MW Généré : 30 131 MWh |
Capacité : 59 MW Production : 35 567 MWh |
Approvisionnement en électricité renouvelable hors site, comme proportion de l’approvisionnement total en électricité | Lorsque l’énergie renouvelable sur site n'est pas disponible ou insuffisante, nous nous efforçons de faire en sorte que tous les approvisionnements en électricité hors site proviennent d’énergies renouvelables certifiées. Ces données correspondent au portefeuille sur lequel nous avons une visibilité sur l’approvisionnement en électricité. | 53% | 49% | 51% |
Progresser vers un objectif net zéro carbone
Les objectifs de réduction des émissions de carbone de SEGRO se concentrent sur les aspects les plus importants pour le Groupe, à savoir les émissions de notre entreprise et de nos clients, ainsi que les émissions de carbone incorporé, qui représentent plus de 85 % des émissions de la chaîne de valeur de SEGRO.
Ces dernières années, nous avons réalisé des progrès significatifs dans la transition vers des sources d’énergie et des matériaux à faible ou zéro émission de carbone, et nous nous engageons à poursuivre ces progrès et à les accélérer autant que possible.
Nos objectifs de réduction des émissions de carbone ont été fixés et approuvés dans le cadre de la Science-Based Targets Initiative (SBTi). La méthodologie SBTi a identifié une approche permettant aux entreprises de réduire les émissions au sein de leurs chaînes de valeur et ainsi s’aligner sur un objectif net zéro compatible avec la limitation de l’augmentation de la température mondiale à 1,5°C d’ici 2050 ou avant.
Pour en savoir plus sur nos engagements vers un objectif net zéro carbone, consultez la page 15 du rapport Responsible SEGRO 2023.